金額一覧表
金額は一時間あたりの金額(税込み)です。
実際の個人講座は2時間単位で受講していただきますので
あらかじめ、ご了承下さい。
| 講座名 | 個人講座受講料 (1時間あたり) | |
| 基礎 | Windows基礎 | 2,500 |
| Word基礎 | ||
| Excel基礎 | ||
| PowerPoint基礎 | ||
| インターネット基礎 | ||
| デジカメ&画像処理 | ||
| 応用ー1 | Word応用 | 3,000 |
| Excel応用 | ||
| Access基礎 | ||
| Microsoft Office Specialist検定対策 | ||
| 中央能力開発協会・サーティファイ各3級検定対策 | ||
| 応用ー2 | Access実務 | 3,500 |
| パソコン会計基礎 | ||
| Microsoft Office Specialistエキスパート検定対策 | ||
| Webクリエイタ能力認定試験初級対策 | ||
| ホームページビルダー | ||
| フォトショップ・イラストレータ | ||
| 各種はがき作成ソフト 筆王・筆まめなど | ||
| 上級 | ソリマチ | 4,000 |
| Accessシステム構築 | ||
| 中央能力開発協会2級検定対策 | ||
| Webクリエイタ能力認定試験上級対策 | ||
| サーティファイ1級 | ||
| .comマスター★ | ||
| 財務会計試験対策 | ||
| 特別 | VBA | 5,000 |
| CAD AUTOCAD |